80%S-诱抗素原药
          
    增强植物抵抗旱、涝、低温、盐碱等“非生物逆境”的能力;提高植物免疫功能,增强植物抗病性;
所属分类:
原药
一、理化性质
1、分子式:C15H20O4
2、化学性质:纯品为白色结晶
3、相对分子量:264.3
4、熔点:161℃-163℃
5、水溶解度3-5g/L(20℃),难溶于石油醚与苯,易溶于甲醇、乙醇、氯仿,丙酮、乙酸乙酯等
6、稳定性: ≤50 ℃稳定;强光分解
急性毒性:LD50>5000mg/kg体重(微毒),(食盐LD50>3000mg/kg体重)
7、同分异构体:S-ABA,天然结构;R-ABA,非天然型结构,无生物活性
二、用法简介
| 作物 | 用药时期 | 浓度(ppm) | 施药方法 | 备注 | 
| 水稻 | 种子处理 | 0.15-0.3 | 浸种24-36h | 
 | 
| 小麦 | 冬春缺水期 | 2-4 | 叶面喷雾 | 如:河南地区小麦开春后缺水,增强抗旱性 | 
| 小麦 | 返青期 | 1-2 | 叶面喷雾 | 小麦返青前,分蘖期使用 | 
| 北方水果 | 寒潮来临前 | 50-100 | 叶面喷雾 | 低温寒潮来临前提前用药处理 | 
| 葡萄 | 转色期 | 100-400 | 浸果/喷果 | 果粒转色20-30%时用药 | 
| 蔬菜、水果、经济作物 | 使用肥料产品时 | 1-2 | 灌根 | 促进肥料元素吸收,提高肥料利用率 | 
| 20 | 叶面喷雾 | |||
| 景观花卉 | 花卉出圃前、移栽后 | 2-4 | 叶面喷雾 | 如:景观花卉出圃后 | 
| 鲜切花保鲜 | 鲜花保鲜 | 2 | 水培保鲜 | 
 | 
| 花卉调控花期 | 幼苗定植7-10d后 | 20 | 叶面喷雾 | 20ppmS-ABA+ | 
| 粮食、蔬菜、水果 | 与杀菌剂混用 | 3-5 | 叶面喷雾 | 
 | 
 
             
        
                            